汇添富均衡基金是属于创业板块吗

网上有关“汇添富均衡基金是属于创业板块吗”话题很是火热,小编也是针对汇添富均衡基金是属于创业板块吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够...

网上有关“汇添富均衡基金是属于创业板块吗”话题很是火热,小编也是针对汇添富均衡基金是属于创业板块吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

1、汇添富均衡基金不一定是属于创业板块,基金是否是创业板块需要看该基金持仓的情况,但时基金持仓会发生变化,所以该基金不一定是创业板块的。

汇添富均衡增长混合 2015年2季度累计买入股票明细截止至:2015-06-30

序号 股票代码 股票名称 相关资讯 本期累计买入金额(万元) 占期初基金资产净值比例(%)

1 601166 兴业银行 股吧行情档案 2,413.35 2.03%

2 601318 中国平安 股吧行情档案 2,289.23 1.92%

3 600410 华胜天成 股吧行情档案 2,269.60 1.91%

4 002584 西陇化工 股吧行情档案 1,584.85 1.33%

5 002153 石基信息 股吧行情档案 1,556.63 1.31%

6 600845 宝信软件 股吧行情档案 1,535.61 1.29%

7 601328 交通银行 股吧行情档案 1,523.49 1.28%

8 300228 富瑞特装 股吧行情档案 1,493.91 1.26%

9 300006 莱美药业 股吧行情档案 1,212.53 1.02%

10 300212 易华录 股吧行情档案 1,147.22 0.96%

11 002589 瑞康医药 股吧行情档案 1,076.21 0.90%

12 002285 世联行 股吧行情档案 1,042.03 0.88%

13 300380 安硕信息 股吧行情档案 1,020.91 0.86%

14 601628 中国人寿 股吧行情档案 1,021.00 0.86%

15 600713 南京医药 股吧行情档案 959.89 0.81%

16 000939 凯迪电力 股吧行情档案 955.30 0.80%

17 000156 华数传媒 股吧行情档案 916.69 0.77%

18 000762 西藏矿业 股吧行情档案 853.49 0.72%

19 300384 三联虹普 股吧行情档案 861.31 0.72%

20 300245 天玑科技 股吧行情档案 824.16 0.69%

2、汇添富均衡基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数

(万股) 申购上限

(万股) 发行价格

(元) 申购日期 中签号

公布日 上市日期 发行

市盈率 中签率

(%) 每中一签约

(万元) 冻结资金

(亿元) 详细

601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

关于“汇添富均衡基金是属于创业板块吗”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[安阳]投稿,不代表六二号立场,如若转载,请注明出处:https://62v5.com/cshi/202501-682.html

(302)

文章推荐

  • 医学科普前言_3

    网上科普有关“医学科普前言”话题很是火热,小编也是针对医学科普前言寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。很长时间自己想写关于医学科普的书籍了,虽然我不是学医的,但还是对生命科学充满了浓厚的兴趣,最前沿的生命科学固然是医学,所有就想把自己读到一些知识拿

    2024年12月15日
    13
  • 杭州捷岛科学仪器有限公司怎么样?

    网上有关“杭州捷岛科学仪器有限公司怎么样?”话题很是火热,小编也是针对杭州捷岛科学仪器有限公司怎么样?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。杭州捷岛科学仪器有限公司是2011-01-30在浙江省杭州市西湖区注册成立的有限责任公司(自然人独资),注册地

    2025年01月14日
    301
  • 近视眼镜品牌排行榜有哪些

    网上有关“近视眼镜品牌排行榜有哪些”话题很是火热,小编也是针对近视眼镜品牌排行榜有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。近视眼镜好的牌子有依视路(Essilor)、蔡司(Zeiss)、豪雅(Hoya)。下面进行详细介绍:1、依视路(Essilor

    2025年01月16日
    263
  • 工地试验室管理办法

    网上有关“工地试验室管理办法”话题很是火热,小编也是针对工地试验室管理办法寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。据我了解规范里面应该没有这么具体的要求,一般来说要根据地区、行业或者建设单位要求制定实验室管理办法的规定执行,例如江西省高速公路就要去总监

    2025年01月17日
    259
  • 简单的科学小故事二年级

    网上有关“简单的科学小故事二年级”话题很是火热,小编也是针对简单的科学小故事二年级寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。陈毅小时候非常喜欢读书,一次在姑姑家做客,看见姑父家有一个书房,于是走了进去,连姑姑叫他都没听见,过了一会姑姑拿来了饼对陈毅说:你

    2025年01月17日
    296
  • 工程造价税金包括哪些

    网上有关“工程造价税金包括哪些”话题很是火热,小编也是针对工程造价税金包括哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。一、工程造价税金包括哪些工程造价中税金是由营业税、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加四部分组成。综合税率:=(3%+3%×7

    2025年01月17日
    262
  • 孩子高智商的四大特征

    网上有关“孩子高智商的四大特征”话题很是火热,小编也是针对孩子高智商的四大特征寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。孩子高智商的四大特征孩子高智商的四大特征,家长们肯定都是希望自己的孩子生出来就特别聪明的,其

    2025年01月17日
    330
  • 敬老宣传标语

    网上有关“敬老宣传标语”话题很是火热,小编也是针对敬老宣传标语寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1、坚持科学发展观,以人为本,大力发展老龄事业2、关心老人关爱老人关怀老人3、把老年人的事情办好4、坚持“党政主导社会参与全民关怀

    2025年01月18日
    256
  • 简单易懂的儿童科普知识大全【6则】

    网上有关“简单易懂的儿童科普知识大全【6则】”话题很是火热,小编也是针对简单易懂的儿童科普知识大全【6则】寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。#亲子教育#导语科普知识是培养孩子科技素质、科技意识的关键,所以学习科普知识不仅对新一代科学的发展很

    2025年01月18日
    324
  • 汇添富均衡基金是属于创业板块吗

    网上有关“汇添富均衡基金是属于创业板块吗”话题很是火热,小编也是针对汇添富均衡基金是属于创业板块吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1、汇添富均衡基金不一定是属于创业板块,基金是否是创业板块需要看该基金持仓的情况,但时基金持仓会发生变化,所以该基

    2025年01月18日
    302

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 安阳
    安阳 2025年01月18日

    我是六二号的签约作者“安阳”!

  • 安阳
    安阳 2025年01月18日

    希望本篇文章《汇添富均衡基金是属于创业板块吗》能对你有所帮助!

  • 安阳
    安阳 2025年01月18日

    本站[六二号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 安阳
    安阳 2025年01月18日

    本文概览:网上有关“汇添富均衡基金是属于创业板块吗”话题很是火热,小编也是针对汇添富均衡基金是属于创业板块吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够...

    联系我们

    邮件:六二号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们